Identitet
Her er uddannelserne, som fører til den højeste løn
Hvilken uddannelse fører til den højeste løn om året?
Det kan være svært at vælge en uddannelse. Måske vil du vælge en, hvor der er gode muligheder for at få et job. Måske en, hvor du føler, at du gør en forskel for andre. Måske kan din hobby føre til en uddannelse, du virkelig brænder for. Eller måske vil du gerne have en høj løn.
Nu kan du på en ny liste se, hvilke uddannelser der giver den højeste løn i gennemsnit. Det skriver Berlingske.
Listen er lavet af tænketanken Cepos. Sådan en liste laver Cepos hvert år. Listen viser, hvor meget en person med en bestemt uddannelse i gennemsnit får i løn på et år.
Der er 275 uddannelser med på listen.
På førstepladsen finder vi en uddannelse i forsikringsmatematik – det kalder man også uddannelsen til aktuar. Når man er aktuar, udregner man tal, som skal bruges af forsikringsselskaber. Det kan for eksempel være tal om, hvor mange kunder der kommer ud for uheld eller bliver syge.
En aktuar tjener i gennemsnit 1.299.400 kroner om året.
Uddannelserne medicin, hvor du bliver læge, og jura, hvor du bliver advokat, ligger også højt på listen. Medicin ligger nummer 6 på listen, hvor den gennemsnitlige løn om året er 1.053.700. Jura ligger nummer 9 med en løn på 1.000.500.
De 20 uddannelser, der ligger højest på listen, bygger alle på matematik eller naturvidenskab – bortset fra jura.
Når man kigger på de 20 uddannelser, der ligger i bunden, har de fokus på musik, kunst og kultur. Se hele listen her.
Her er de 20 uddannelser med den højeste løn
Uddannelse | Gns., alle | Median |
---|---|---|
1. Forsikringsmatematik, cand.act. | 1.299.400 | 1.010.900 |
2. Virksomhedssystemer, cand.polyt. | 1.131.100 | 818.000 |
3. Revisorkandidat, cand.merc.aud. | 1.121.900 | 786.600 |
4. Statsvidenskab, cand.polit. | 1.105.300 | 780.200 |
5. Økonomi, cand.oecon. | 1.092.900 | 742.400 |
6. Medicin, c.med. | 1.053.700 | 904.300 |
7. Erhvervsøkonomi og matematik, cand.merc.(mat.) | 1.031.000 | 796.500 |
8. Matematik-økonomi, cand.scient.oecon. | 1.017.000 | 738.100 |
9. Jura, cand.jur. | 1.000.500 | 697.400 |
10. Mejeribrugsvidenskab, c.lact. | 989.700 | 825.800 |
11. Kemi, cand.polyt. | 968.400 | 821.600 |
12. Civilingeniør uden nærmere angivelse | 937.000 | 794.000 |
13. Tandlæge, cand.odont. | 930.100 | 799.700 |
14. Farmaci, c.pharm. | 899.800 | 730.000 |
15. Erhvervsøkonomi, cand.merc. | 896.800 | 666.400 |
16. Datalogi, cand.scient. | 856.500 | 715.500 |
17. Klinisk biomekanik, cand.manu. | 826.900 | 679.100 |
18. Erhvervsøkonomi og informationsteknologi, cand.merc.(it) | 820.900 | 711.400 |
19. Erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.(jur.) | 814.500 | 643.100 |
20. Energiteknik, cand.polyt. | 812.500 | 729.400 |
Her er de nederste 20 uddannelser på listen
256. Kultur, kommunikation og globalisering, c.mag. | 367.900 | 378.800 |
257. Kriminologi, cand.soc. | 367.300 | 415.200 |
258. Teknoantropologi, c.scient. | 364.600 | 379.800 |
259. Tværkulturelle studier, c.mag. | 363.800 | 380.300 |
260. IT-produktdesign, cand.it. | 362.800 | 398.900 |
261. Integrerede fødevarestudier, cand.scient.tech. | 362.400 | 361.200 |
262. Rytmisk instrument-sang-ensemble, kand. | 359.300 | 348.000 |
263. Kultursociologi, c.soc. | 358.800 | 389.600 |
264. Socialt entreprenørskab og management, cand.soc. | 351.900 | 369.300 |
265. Visuel kultur, c.mag. | 345.900 | 357.200 |
266. Global udvikling, cand.soc. | 338.700 | 412.900 |
267. Int.forhold. europæiske studier, cand.soc | 338.200 | 349.800 |
268. Interaktive digitale medier, cand.it. | 337.000 | 342.000 |
269. Oplevelsesdesign, cand.it. | 336.900 | 360.700 |
270. Int.forhold. udviklingsstudier, cand.soc | 331.500 | 350.500 |
271. Moderne kultur og kulturformidling, cand.mag. | 331.400 | 334.100 |
272. Anvendt filosofi, c.mag. | 318.000 | 316.600 |
273. Human security, c.soc. | 316.900 | 330.400 |
274. Billedkunst, cand.art.perit. | 300.200 | 232.000 |
275. Musik, cand.musicae | 288.800 | 259.300 |
LÆS OGSÅ: Se listen: Her er cheferne, der fik den højeste løn sidste år